HZS60/90/120/180系列混凝土搅拌楼
该设备是集物料储存、计量、搅拌于一体的混凝土搅拌设备,配套主机采用双卧轴强制式搅拌机,混凝土卸料高度为3.8m,可搅拌各种类型的混凝土,适用于大型建筑、水电、公路、港口、码头、桥梁等工程建设,投资较少商品混凝土搅拌站。
该设备可同时储存3—4种骨料,根据用户需求,粉料配料系统配备水泥仓、粉煤灰仓、粉状外加剂仓,粉料由螺旋输送机送到计量斗中。水、液状外加剂由水泵送到计量斗中。计量系统为电子称计量,微机控制,计量精度高、误差小。控制系统具有屏幕显示、配比储存、落差自动补偿等功能,并配有手动系统,可实现搅拌过程的手动,自动控制。
为满足不同场地不同工况的要求,该系列搅拌设备上料皮带可采用18°和45°。
主要技术参数:
型号 Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | |
生产能力Capacity (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
搅拌缸Mixer | 类型Type | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
主机功率Power(Kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料Output(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料大小Grain Size(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料站Batcher | 仓容Hopper Capacity(m³) | 13 | 15 | 20 | 25 |
仓数Hopper Quantily(pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
皮带大小Belt Conveyor Capacity(t/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
计量范围及精度 Weighing Scope And Accuracy | 骨料Aggregate(Kg) | 3000±1% | 4000±2% | 5000±2% | 6000±2% |
水泥Cement(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
粉煤灰Filler(Kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
水Water(Kg) | 350±1% | 600±1% | 600±1% | 800±1% | |
添加剂Admixture(Kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | |
总功率Total Power(kw) | ≈78 | ≈102 | ≈145 | ≈196 | |
卸料高度Discharge Height(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
HZS60/90/120/180系列混凝土搅拌楼 本文被阅读 3355 次